Tarifs de nos services
Retrouvez les tarifs des services d'aide à domicile et d'intendance de résidence sur Bénodet, Fouesnant, Combrit, Concarneau. Contactez l'agence Adely pour avoir un devis précis, et plus d'informations sur vos avantages.
TARIFS 2025
| TAUX HORAIRE HT  | TAUX HORAIRE TTC | APRES AVANTAGE FISCAL* TTC | ||
| ENTRETIEN DE LA MAISON | Prestations régulières Prestations ponctuelles Grand nettoyage Vitres | 29.82 € 31.63 € -- | 32.80 € 34.80 € ForfaitForfait | 16.40 € 17.40 € -- | 
| AIDE AU QUOTIDIEN (offre globale) | Courses/ménage | 29.82 € | 32.80 € | 16.40 € | 
| JARDINAGE | Tonte / Entretien / Taille de haie/Evacuation déchets | - | Forfait | - | 
| BRICOLAGE | Petits travaux de bricolage | 47.27 € | 52.00 € | 26.00 € | 
| ASSISTANCE | Informatique Administrative | 29.00 €29.82 € | 34.80 €32.80 € | 17.40 € 16.40 € | 
| CONCIERGERIE | Maintenance / Vigilance | - | Forfait | - | 
* Selon art.199 sixdeciès du C.G.I
- DEVIS GRATUIT -
- Frais de dossier 50€ TTC -
- Indemnités kms au-delà de 10 kms de l’agence (0,70 € TTC/km) -
Agence déclarée auprès de l’Etat en qualité de prestataire de services N° SAP 801173170
UN DEVIS GRATUIT EST ÉTABLI
SYSTÉMATIQUEMENT POUR TOUTE PRESTATION
DONT LE PRIX MENSUEL EST ÉGAL OU SUPÉRIEUR
A 100 € OU POUR TOUT BÉNÉFICIAIRE QUI LE
DEMANDE
*sous conditions selon art. 199 sixdeciès du CGI
Pour tout savoir sur les conditions et plafond, consultez notre page informations.
